| 產(chǎn)品型號 | F7000MS | |
| 芯片組 | DLPC410 + DLP7000 or DLP5500 |
|
| DMD尺寸 | 0.7 inch or 0.55 inch | |
| 微鏡尺寸 | 13.68um or 10.8um | |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 光源類型 | R/G/B or 白光LED | |
| 通信接口 | USB | |
| 同步觸發(fā)接口 | 支持 | |
| 灰度等級 | 1-8bit可調(diào) | |
| 顯示方式 | 全局顯示 | 開窗顯示(337 行) |
| 最大幀頻(二進(jìn)制) | 26867Hz | 50kHz |
| 最大幀頻(八位灰度) | 1683Hz | 2193Hz |
| 最大幀頻(十位灰度) | 691Hz | 784Hz |
| 最大幀頻(十二位灰度) | 217Hz | 227Hz |
| 最大幀頻(十六位灰度) | 15Hz | 15Hz |
| 存儲圖片數(shù)量張 | 174760(二值) | 398266(二值) |
| 21845(八位灰度) | – | |
| 垂直掃描最小步進(jìn)行數(shù) | 1(行) | 1(行) |
| 垂直掃描最大幀頻 | 26867Hz | 50kHz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時(shí)最大幀頻(二進(jìn)制) | 1182Hz | 2694Hz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時(shí)最大幀頻(八位灰度) | 147Hz | – |
| 萬兆實(shí)時(shí)最大幀頻(二進(jìn)制)(選配) | 11825Hz | 26949Hz |
| 萬兆實(shí)時(shí)最大幀頻(八位灰度)(選配) | 1478Hz | – |
| HDMI實(shí)時(shí)播放幀頻(選配) | 60Hz | – |
| 均勻性 | >85% | |
| 投射比 | 1.25-1.5 zoom | |
| 對比度 | 1300:1 | |
| 畸變 | <1.3% | |
| 偏軸 | 0% | |
| 投影距離 | 0.3m to 1m | |
| 流明數(shù) | 500lm | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)器視覺、三維測量、三維掃描、視覺引導(dǎo)、計(jì)算成像、光譜分析、生物顯微等 | |
產(chǎn)品型號:





