| 型號 | F4320 SSD 0.95 1080P |
| 芯片組 | DLPC410+DLP9500 |
| DMD類型 | DLP9500 |
| DMD對角線尺寸 | 0.95?英寸 |
| DMD物理分辨率 | 1920*1080 |
| DMD微鏡尺寸 | 10.8um |
| 最大幀頻(二進制) | 20746Hz |
| 最大幀頻(八位灰度) | 617.05Hz) |
| 最大幀頻(十六位灰度) | 3Hz |
| 存儲圖片數(shù)量 | 3TB,1085萬張(二值) |
| 6TB,2170萬張(二值) | |
| 12TB,4340萬張(二值) | |
| 波段范圍 | VIS:400nm-700nm UV:363nm-420nm |
| PC接口 | 千兆或萬兆以太網(wǎng)或USB3.0 |
| 軟排線長度 | 31CM |
| 轉(zhuǎn)接角度 | ±12° |
| DMD安裝方式 | 0°或45°可選 |
| 灰度等級 | 1-16bit灰度等級可設(shè)置、幀頻可設(shè)置 |
| 軟件支持 | C++、matlab、Labview、Python等 |
| 板載存儲器 | 多個固態(tài)硬盤并行工作,有1TB、2TB、3TB、4TB、8TB、10TB、12TB等多種容量 |
| 觸發(fā)接口 | 2個5.0V?輸出觸發(fā)?和2個5.0V輸入觸發(fā) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 數(shù)字成像平版印刷、激光打標、計算機直接制版打印機、光場調(diào)制、無掩模光刻、計算成像、LDI、超分辨率顯微等 |
產(chǎn)品型號:








