| 型號 | F4320 DDR 0.96 WUXGA | |
| 芯片組 | DLPC410+DLP9600 | |
| DMD類型 | DLP9600 | |
| DMD對角線尺寸 | 0.96 英寸 | |
| DMD物理分辨率 | 1920*1200 | |
| DMD微鏡尺寸 | 10.8um | |
| 內(nèi)存條容量 | 128Gbit | |
| 波段范圍 | VIS:400nm-700nm | |
| 顯示方式 | 全局顯示 | 開窗顯示(337 行) |
| 最大幀頻(二進(jìn)制) | 18348Hz | 50kHz |
| 最大幀頻(八位灰度) | 1348Hz | 2149Hz |
| 最大幀頻(十位灰度) | 613Hz | 777Hz |
| 最大幀頻(十二位灰度) | 207Hz | 227Hz |
| 最大幀頻(十六位灰度) | 15Hz | 15Hz |
| 存儲圖片數(shù)量張 | 55923(二值) | 199133(二值) |
| 6990(八位灰度) | – | |
| 垂直掃描最小步進(jìn)行數(shù) | 1(行) | 1(行) |
| 垂直掃描最大幀頻 | 18348Hz | 50kHz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時最大幀頻(二進(jìn)制) | 378Hz | 1347Hz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時最大幀頻(八位灰度) | 47Hz | – |
| 萬兆實(shí)時最大幀頻(二進(jìn)制)(選配) | 3784Hz | 13474Hz |
| 萬兆實(shí)時最大幀頻(八位灰度)(選配) | 472Hz | – |
| HDMI實(shí)時播放幀頻(選配) | 60Hz | – |
| PC接口 | 千兆或萬兆以太網(wǎng)或USB3.0 | |
| 軟排線長度 | 31CM、50CM | |
| 轉(zhuǎn)接角度 | ±12° | |
| DMD安裝方式 | 0°或45°可選 | |
| 灰度等級 | 1-16bit灰度等級可設(shè)置、幀頻可設(shè)置 | |
| 軟件支持 | 支持單個微鏡精確控制,任意時間鎖定;支持開窗顯示;支持可變序列播放;支持垂直掃描播放(滾動播放);支持硬件觸發(fā);支持二次開發(fā),提供動態(tài)連接、SDK等文件,提供matlab、labview、Python、C++等DEMO。 | |
| 板載存儲器 | 2個DDR3內(nèi)存條,分別為64Gbit,共128Gbit | |
| 觸發(fā)接口 | 2個5.0V輸出觸發(fā)和2個5.0V輸入觸發(fā) | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 數(shù)字成像平版印刷、激光打標(biāo)、計(jì)算機(jī)直接制版打印機(jī)、光場調(diào)制、無掩模光刻、計(jì)算成像、LDI、超分辨率顯微等 | |
產(chǎn)品型號:






